El congelador rápido de bandejas puede lograr un enfriamiento rápido para cumplir con los requisitos de congelación rápida de alimentos. Es adecuado para la congelación rápida de pasta, carne y alimentos acuáticos. El número de bandejas de congelación rápida aumenta con el aumento de la capacidad de la máquina de congelación rápida, lo que puede satisfacer las necesidades de diferentes clientes. La temperatura de congelación rápida puede alcanzar los -80 grados Celsius, logrando un enfriamiento rápido, bloqueando la humedad de los alimentos y garantizando la calidad de los mismos.
Características
- Utiliza la bandeja estándar de acero inoxidable, que es simple, hermosa y tiene características antioxidantes.
- El grosor y el espacio de las bandejas de acero inoxidable se pueden personalizar según los materiales y necesidades del cliente.
- El mango de acero inoxidable utiliza placa gruesa de acero inoxidable 304, con aislamiento térmico.
- El marco de la puerta es adecuado para un ajuste preciso del sello de la puerta, y el sellado es mejor.
- Utiliza un panel de control inteligente por microcomputadora, con control en tiempo real y visualización de temperatura.

Parámetros
| Modelo | TZ-178 L | TZ-300 L | TZ-650L | TZ-1100 L |
| Número de capas | 4-6 | 10-11 | 10*2 (doble puerta) | 30 |
| Voltaje (V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Refrigerante | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Condensador | Enfriado por aire | Enfriado por aire | Enfriado por aire | Enfriado por aire |
| Compresor | 1.5P | 3P | 6P | 6.5P |
| Potencia (KW) | 1.7 | 2.5 | 5.5 | 6.2 |
| Tamaño de bandeja (MM) | 400*600 | 400*600 | 400*600 | 400*600 |
| Dimensión interior (MM) | 720*400*600 | 570*600*810 | 1170*615*1019 | 900*630*1735 |
| Tamaño (MM) | 880*740*1320 | 800*1136*1614 | 1400*1142*1872 | 1707*1265*2090 |
| Peso (KG) | 130 | 250 | 490 | 850 |



