Mesin dehidrasi sayuran sabuk jala kontinyu sangat cocok untuk dehidrasi sayuran dan pengeringan air permukaan material. Mesin ini adalah peralatan pengeringan aliran kontinyu. Pengering keranjang atau baki adalah pengering intermiten. Pengering sabuk jala industri adalah pengering kontinyu. Dehidrator sayuran industri ini memiliki keunggulan kecepatan pengeringan cepat, intensitas penguapan tinggi, dan kualitas produk yang baik.
Karakteristik
- Mesin dehidrasi sayuran kontinyu industri dapat digunakan untuk dehidrasi dan pengeringan sayuran dan buah-buahan seperti kubis, wortel, mentimun, jamu Cina, ubi, jahe, anggur, irisan kiwi, dll.
- Volume udara di dalam mesin, suhu pemanasan, waktu tinggal material, dan kecepatan pengumpanan dapat disesuaikan.
- Sebagian besar udara didaur ulang, sangat hemat energi.
- Sumber panas dapat berupa listrik, uap, batu bara, pompa panas, partikel biomassa, dll.
- Seluruh mesin dioperasikan dengan panel kontrol cerdas, dan proses serta waktu pengeringan dapat diatur dengan menyesuaikan parameter pada panel.
- Jaring sabuk konveyor terbuat dari bahan food grade, memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi.
- Dehidrator sayuran kontinyu adalah produk yang dapat disesuaikan, dan mesin dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengeringan pelanggan.

Parameter
| Panjang | Jumlah lapisan | Ukuran instalasi | Ukuran kotak | Kompor panas | Panjang pengeringan | Kipas hisap sirkulasi | Konveyor pemasukan | Konveyor pengeluaran |
| 2m*7m | 4 | 12m*4m*2.8m | 7mX2.1mX2.2m | 7*4&60m | ||||
| 6 | 12m*4m*3m | 7mX2.1mX2.85m | 3m*1.8m*2.4m | 7*6&90m | 15kw | 3.5Mx1.9mX0.35m | 2.5mX0.65mX0.95m | |
| 2m*9m | 4 | 16Mx4Mx2.8m | 9mX2.1mX2.2m | 9*4&76m | ||||
| 6 | 16Mx4Mx3m | 9mX2.1mX2.85m | 3mX1.8mX2.4m | 9*6&114m | ||||
| 2m*12m | 4 | 19Mx4Mx2.8m | 12mX2.1mX2.2m | 12*4&100m | ||||
| 6 | 19Mx4Mx3m | 12mX2.1mX2.85m | 4mX2.5mX2.7m | 5Mx2.2mX0.35m | 2.8mX0.65mX0.95m | |||
| 2m*15m | 4 | 21Mx4Mx2.8m | 15mX2.1mX2.2m | 15*4&120m | ||||
| 6 | 21Mx4Mx3m | 15mX2.1mX2.85m | 4mX2.5mX2.7m | 15*4&180m |



