O congelador rápido de bandeja pode atingir um arrefecimento rápido para atender aos requisitos de congelamento rápido de alimentos. É adequado para congelamento rápido de massas, carne e alimentos aquáticos. O número de bandejas de congelamento rápido aumenta com o aumento da capacidade da máquina de congelamento rápido, podendo atender às necessidades de diferentes clientes. A temperatura de congelamento rápido pode atingir menos 80 graus Celsius, realizando um arrefecimento rápido, retendo a humidade dos alimentos e garantindo a qualidade dos alimentos.
Características
- Utiliza a bandeja padrão em aço inoxidável, que é simples, bonita e possui características antiferrugem.
- A espessura e o espaçamento das bandejas de aço inoxidável podem ser personalizados de acordo com os materiais e necessidades dos clientes.
- O puxador em aço inoxidável utiliza chapa grossa de aço inoxidável 304, com isolamento térmico e isolamento de calor.
- A moldura da porta é adequada para ajuste preciso da vedação da porta, garantindo melhor vedação.
- Utiliza painel de controlo microcomputador inteligente, com controlo em tempo real e exibição de temperatura.

Parâmetros
| Modelo | TZ-178 L | TZ-300 L | TZ-650L | TZ-1100 L |
| Número de camadas | 4-6 | 10-11 | 10*2 (porta dupla) | 30 |
| Tensão (V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Refrigerante | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Condensador | Arrefecido a ar | Arrefecido a ar | Arrefecido a ar | Arrefecido a ar |
| Compressor | 1.5P | 3P | 6P | 6.5P |
| Potência (kW) | 1.7 | 2.5 | 5.5 | 6.2 |
| Tamanho da prateleira (mm) | 400*600 | 400*600 | 400*600 | 400*600 |
| Dimensão interna (mm) | 720*400*600 | 570*600*810 | 1170*615*1019 | 900*630*1735 |
| Dimensão (mm) | 880*740*1320 | 800*1136*1614 | 1400*1142*1872 | 1707*1265*2090 |
| Peso (kg) | 130 | 250 | 490 | 850 |



